نام فارسی | کشمش مویز |
---|---|
نام عربی | … |
محتویات بسته | کشمش مویز |
موارد مصرف | در انواع غذاهای ایرانی و نیز بصورت بسته بندی |
بسته بندی | سیل وکیوم پر شده با گاز |
تنوع سایز | عرضه شده در وزن200 گرم |
تعداد در کارتن | 6 بسته 200 گرمی |
انرژی (کبلو کالری) | 267 |
کربوهیدرات(گرم) | 7.67 |
چربی کل(گرم) | 4 |
پروتئین (گرم) | 3.2 |
قند کل (گرم) | 7.67 |
فسفر (میلی گرم) | 71 |
آهن (میلی گرم) | 3.1 |
فیبر(گرم) | 9.5 |
ویتامین A (میلی گرم) | 1 |
کشمش مویز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.