نام فارسی | انجیر |
---|---|
نام عربی | … |
محتویات بسته | انجیر |
موارد مصرف | بصورت دسته بندی های تکی است و بصورت خشک و خیس خورده قابل استفاده می باشد |
بسته بندی | سیل وکیوم پر شده با گاز |
تنوع سایز | 200گرمی |
تعداد در کارتن | 6 بسته ی 200 گرمی |
انرژی (کیلوکالری) | 227 |
چربی کل(گرم) | 6.1 |
قند کل (گرم) | 9.52 |
فسفر (میلی گرم) | 89 |
پروتئین (گرم) | 6.3 |
کربوهیدرات(گرم) | 9.52 |
فیبر (میلی گرم) | 4.12 |
ویتامین A (گرم) | 11 |
آهن (میلی گرم) | 2.4 |
انجیر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.