نام فارسی | بادام زمینی |
---|---|
نام عربی | … |
محتویات بسته | بادام زمینی |
موارد مصرف | استفاده در انواع آجیل, به عنوان چاشت در طول روز |
بسته بندی | سیل وکیوم پر شده با گاز |
تنوع سایز | عرضه شده در وزن200 گرم |
تعداد در کارتن | 6 بسته 200 گرمی |
پتاسیم | 187 |
چربی کل(گرم) | 14 |
قند کل (گرم) | 8.3 |
نمک (گرم) | 95.2 |
فیبر | 2.3 |
پروتئین (گرم) | 6.7 |
فسفر (میلی گرم) | 101 |
کالری | 166 |
مس | 19 |
ویتامین E | 2.2 |
بادام زمینی
ارای ویتامین B۳ جهت افزایش کلسترول خون که فرایند پیری را به تعویق می اندازد، آنتی اکسیدان برای محافظت از خرابی و نابودی پوست، تقویت سیستم ایمنی بدن، پتاسیم جهت تنظیم فشار خون و ضربان قلب، فسفر برای جلوگیری از ضعف و خستگی، منیزیم جهت جلوگیری از گرفتگی عضلانی، جلوگیری از آلزایمر و …
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.