نام فارسی | کشمش پلویی |
---|---|
نام عربی | … |
محتویات بسته | کشمش پلویی |
موارد مصرف | در انواع غذاهای ایرانی و نیز بصورت بسته بندی |
بسته بندی | سیل وکیوم پر شده با گاز |
تنوع سایز | عرضه شده در وزن220 گرم |
تعداد در کارتن | 6 بسته 220 گرمی |
انرژی (کبلو کالری) | 272 |
کربوهیدرات(گرم) | 2.69 |
چربی کل(گرم) | 4 |
پروتئین (گرم) | 2.1 |
قند کل (گرم) | 2.69 |
فسفر (میلی گرم) | 76 |
آهن (میلی گرم) | 8.3 |
فیبر(گرم) | 1.6 |
ویتامین A (میلی گرم) | 2 |
کشمش پلویی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.